
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 09:42 | 10:18 | 36 分鐘 |
2 | 09:20 | 09:29 | 9 分鐘 | |
3 | 06:12 | 06:42 | 30 分鐘 | |
4 | 04:36 | 04:59 | 23 分鐘 | |
5 | 04:25 | 04:26 | 1 分鐘 | |
6 | 04:06 | 04:22 | 17 分鐘 | |
7 | 2025-02-09 | 17:34 | 17:34 | 0 分鐘 |
8 | 16:36 | 17:07 | 30 分鐘 | |
9 | 2025-02-08 | 05:58 | 06:12 | 14 分鐘 |
10 | 05:32 | 05:50 | 18 分鐘 | |
11 | 05:15 | 05:20 | 5 分鐘 | |
12 | 04:48 | 05:10 | 23 分鐘 | |
13 | 2025-02-07 | 17:07 | 17:58 | 51 分鐘 |
14 | 16:27 | 17:02 | 35 分鐘 | |
15 | 16:01 | 16:23 | 22 分鐘 | |
16 | 15:22 | 15:38 | 16 分鐘 | |
17 | 14:24 | 14:51 | 28 分鐘 | |
18 | 10:48 | 11:17 | 29 分鐘 | |
19 | 10:41 | 10:42 | 0 分鐘 | |
20 | 09:57 | 10:26 | 29 分鐘 | |
21 | 09:45 | 09:54 | 9 分鐘 | |
22 | 04:56 | 05:18 | 22 分鐘 | |
23 | 04:37 | 04:50 | 13 分鐘 | |
24 | 03:26 | 04:33 | 67 分鐘 | |
25 | 02:12 | 03:23 | 70 分鐘 | |
26 | 02:02 | 02:09 | 7 分鐘 | |
27 | 01:19 | 01:53 | 34 分鐘 | |
28 | 2025-02-06 | 16:37 | 17:13 | 36 分鐘 |
29 | 14:51 | 16:30 | 99 分鐘 | |
30 | 10:45 | 11:11 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a122.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
